Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Aleación de chapa lisa de aluminio 3003
Green House Aluminum
76061259
La lámina/placa de aluminio es liviana, dúctil, conductora y reciclable. Con estas propiedades, la lámina/placa de aluminio se puede utilizar en diferentes industrias, como la aeroespacial, automotriz, de construcción y de transporte.
Hunan Green House Aluminium Industry produce aluminio de alta calidad en muchas formas, tamaños y grados, por lo que siempre tendrá la garantía de encontrar lo que necesita de nosotros.
Aleación | Temperamento |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Designación de aleación (como referencia)
Comparación de designaciones de aleaciones para productos de aluminio
Serie de aleación | Estándar chino | Estándar americano | Estándar europeo |
Serie 1xxx | 1050 | - | - |
1050A | - | ES AW-1050A | |
1060 | 1060 | - | |
1100 | 1100 | - | |
Serie 2xxx | 2024 | 2024 | ES AW-2024 |
Serie 3xxx | 3003 | 3003 | ES AW-3003 |
3004 | 3004 | ES AW-3004 | |
3005 | 3005 | ES AW-3005 | |
3105 | 3105 | ES AW-3105 | |
Serie 5xxx | 5005 | 5005 | ES AW-5005 |
5052 | 5052 | ES AW-5052 | |
5754 | 5754 | ES AW-5754 | |
5083 | 5083 | ES AW-5083 | |
5086 | 5086 | ES AW-5086 | |
5182 | - | ES AW-5182 | |
5049 | - | ES AW-5049 | |
5251 | - | ES AW-5251 | |
Serie 6xxx | 6061 | 6061 | ES AW-6061 |
6082 | - | ES AW-6082 | |
Serie 7xxx | 7075 | 7075 | ES AW-7075 |
Designación de temperamento (como referencia)
Temperamento | Definición |
O | recocido |
H111 | Recocido y ligeramente endurecido por deformación (menos de H11) |
H12 | Endurecido por deformación, 1/4 duro |
H22 | Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/4 de dureza |
H32 | Endurecido y estabilizado, 1/4 de dureza |
T3 | Solución tratada térmicamente, trabajada en frío y envejecida naturalmente. |
T351 | Solución tratada térmicamente, trabajada en frío, aliviada de tensiones mediante estiramiento y envejecida naturalmente. |
T4 | Solución tratada térmicamente y envejecida naturalmente. |
T451 | Solución tratada térmicamente, aliviada de tensiones mediante estiramiento y envejecida naturalmente. |
T6 | Solución tratada térmicamente y luego envejecida artificialmente. |
T651 | Solución tratada térmicamente, aliviada de tensiones mediante estiramiento y envejecida artificialmente. |
Las láminas o placas de aluminio se utilizan en diversas aplicaciones, incluidas la aeroespacial, militar, de transporte, etc. Las láminas o placas de aluminio también se utilizan para tanques en muchas industrias alimentarias, porque algunas aleaciones de aluminio se vuelven más resistentes a bajas temperaturas.
La lámina/placa de aluminio es liviana, dúctil, conductora y reciclable. Con estas propiedades, la lámina/placa de aluminio se puede utilizar en diferentes industrias, como la aeroespacial, automotriz, de construcción y de transporte.
Hunan Green House Aluminium Industry produce aluminio de alta calidad en muchas formas, tamaños y grados, por lo que siempre tendrá la garantía de encontrar lo que necesita de nosotros.
Aleación | Temperamento |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Designación de aleación (como referencia)
Comparación de designaciones de aleaciones para productos de aluminio
Serie de aleación | Estándar chino | Estándar americano | Estándar europeo |
Serie 1xxx | 1050 | - | - |
1050A | - | ES AW-1050A | |
1060 | 1060 | - | |
1100 | 1100 | - | |
Serie 2xxx | 2024 | 2024 | ES AW-2024 |
Serie 3xxx | 3003 | 3003 | ES AW-3003 |
3004 | 3004 | ES AW-3004 | |
3005 | 3005 | ES AW-3005 | |
3105 | 3105 | ES AW-3105 | |
Serie 5xxx | 5005 | 5005 | ES AW-5005 |
5052 | 5052 | ES AW-5052 | |
5754 | 5754 | ES AW-5754 | |
5083 | 5083 | ES AW-5083 | |
5086 | 5086 | ES AW-5086 | |
5182 | - | ES AW-5182 | |
5049 | - | ES AW-5049 | |
5251 | - | ES AW-5251 | |
Serie 6xxx | 6061 | 6061 | ES AW-6061 |
6082 | - | ES AW-6082 | |
Serie 7xxx | 7075 | 7075 | ES AW-7075 |
Designación de temperamento (como referencia)
Temperamento | Definición |
O | recocido |
H111 | Recocido y ligeramente endurecido por deformación (menos de H11) |
H12 | Endurecido por deformación, 1/4 duro |
H22 | Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/4 de dureza |
H32 | Endurecido y estabilizado, 1/4 de dureza |
T3 | Solución tratada térmicamente, trabajada en frío y envejecida naturalmente. |
T351 | Solución tratada térmicamente, trabajada en frío, aliviada de tensiones mediante estiramiento y envejecida naturalmente. |
T4 | Solución tratada térmicamente y envejecida naturalmente. |
T451 | Solución tratada térmicamente, aliviada de tensiones mediante estiramiento y envejecida naturalmente. |
T6 | Solución tratada térmicamente y luego envejecida artificialmente. |
T651 | Solución tratada térmicamente, aliviada de tensiones mediante estiramiento y envejecida artificialmente. |
Las láminas o placas de aluminio se utilizan en diversas aplicaciones, incluidas la aeroespacial, militar, de transporte, etc. Las láminas o placas de aluminio también se utilizan para tanques en muchas industrias alimentarias, porque algunas aleaciones de aluminio se vuelven más resistentes a bajas temperaturas.