Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
3003
Green House Aluminum
76061259.00
Las láminas corrugadas de aluminio con barrera contra la humedad Polysurlyn pueden ocultar pequeños daños y rayones en el revestimiento y reducir el reflejo de la luz solar, al igual que el estuco en relieve.Además, el aluminio con película de polisurlyn le da a la cubierta de aluminio más capacidad de expandirse y contraerse para adaptarse al movimiento del aislamiento causado por los cambios de temperatura ambiente o de la tubería.
Especificaciones estándar:
Grosor (pulgadas) | Espesor(mm) | Antes del ancho de corrugación (mm) | Longitud (m) |
---|---|---|---|
0.016 | 0.4 | 1000 | 2-6 |
0.020 | 0.5 | 1000 | 2-6 |
0.024 | 0.6 | 1000 | 2-6 |
0.032 | 0.8 | 1000 | 2-6 |
0.040 | 1.0 | 1000 | 2-6 |
0.050 | 1.2 | 1000 | 2-6 |
Composición química de los grados de aleación de aluminio:
Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | zinc | magnesio | Ti | Cr | Otros elementos | Alabama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | Total | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.03 | 99,6 minutos | |
1100 | Si+Fe=0,95 | 0,05-0,20 | 0.05 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | 99,0 minutos | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,50 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | recordatorio |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0,30-0,80 | 0.40 | 0,20-0,80 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | recordatorio |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0,50-1,10 | – | – | 0.05 | 0.15 | recordatorio |
Láminas corrugadas de aluminio con barrera contra la humedad Polysurlyn es la opción ideal para sistemas HVAC, tuberías aisladas y tanques y recipientes de menos de 8 pies de diámetro.
Para diámetros mayores que superen los 8 pies, se recomienda utilizar láminas corrugadas profundas.
Además, el revestimiento de aluminio es adecuado para una amplia gama de aplicaciones que incluyen centrales eléctricas, plantas de procesamiento de alimentos, unidades de almacenamiento de GLP, unidades de almacenamiento de GNL, plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Las láminas corrugadas de aluminio con barrera contra la humedad Polysurlyn pueden ocultar pequeños daños y rayones en el revestimiento y reducir el reflejo de la luz solar, al igual que el estuco en relieve.Además, el aluminio con película de polisurlyn le da a la cubierta de aluminio más capacidad de expandirse y contraerse para adaptarse al movimiento del aislamiento causado por los cambios de temperatura ambiente o de la tubería.
Especificaciones estándar:
Grosor (pulgadas) | Espesor(mm) | Antes del ancho de corrugación (mm) | Longitud (m) |
---|---|---|---|
0.016 | 0.4 | 1000 | 2-6 |
0.020 | 0.5 | 1000 | 2-6 |
0.024 | 0.6 | 1000 | 2-6 |
0.032 | 0.8 | 1000 | 2-6 |
0.040 | 1.0 | 1000 | 2-6 |
0.050 | 1.2 | 1000 | 2-6 |
Composición química de los grados de aleación de aluminio:
Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | zinc | magnesio | Ti | Cr | Otros elementos | Alabama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | Total | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.03 | 99,6 minutos | |
1100 | Si+Fe=0,95 | 0,05-0,20 | 0.05 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | 99,0 minutos | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,50 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | recordatorio |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0,30-0,80 | 0.40 | 0,20-0,80 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | recordatorio |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0,50-1,10 | – | – | 0.05 | 0.15 | recordatorio |
Láminas corrugadas de aluminio con barrera contra la humedad Polysurlyn es la opción ideal para sistemas HVAC, tuberías aisladas y tanques y recipientes de menos de 8 pies de diámetro.
Para diámetros mayores que superen los 8 pies, se recomienda utilizar láminas corrugadas profundas.
Además, el revestimiento de aluminio es adecuado para una amplia gama de aplicaciones que incluyen centrales eléctricas, plantas de procesamiento de alimentos, unidades de almacenamiento de GLP, unidades de almacenamiento de GNL, plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento de aguas residuales.